Control Cables - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Conductor category | CL.6 = finest stranded |
| Core insulation material | PVC |
| Rated voltage | 500 V |
| Material | PVC |
| Colour | gray |
| AWG cross-section | AWG 19 |
| Cable material | copper, bright |
| Protective conductor available | false |
| Halogen free | false |
| Rated voltage U0 | 300 V |
| Standard number | VDE |
| Shielding | unshielded |
| Temperature range (active) | 0 °C to 70 °C |
| Product type | connection and control cable |
| Temperature range (unmoved) | -40 °C to 80 °C |
| Cable cross-section | 0.75 mm² |
| Number of cores | 2 |
| Core colour sequence | black |
| Drag chain suitable | false |
| Outer diameter | 5.7 m |
| Test voltage | 4 V |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 31P4498 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 31P4498 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 10 | 143,70
TL
2,57592
EUR
| 1.437,05
TL
25,75920
EUR
|
| 50 | 118,40
TL
2,12233
EUR
| 5.920,00
TL
106,11648
EUR
|
| 100 | 110,26
TL
1,97642
EUR
| 11.026,01
TL
197,64194
EUR
|
| 500 | 100,32
TL
1,79821
EUR
| 50.159,17
TL
899,10648
EUR
|















