PCB Connection Systems - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Orientation | angled |
| Grid | 5.08 m |
| Rated current | 16 A |
| Connection | spring balancer connection |
| Contact type | socket |
| Rated voltage | 320 V |
| Additional parts | equipped |
| Number of rows | 1 |
| Colour | orange |
| Connection plating | tin-plated |
| Version | socket header |
| contact surface | tin-plated |
| Pin number | 9 pole |
| Type of locking | Yes |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 43P5859 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 43P5859 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 10 | 502,30
TL
9,01750
EUR
| 5.022,98
TL
90,17504
EUR
|
| 50 | 456,92
TL
8,20290
EUR
| 22.846,10
TL
410,14497
EUR
|
| 100 | 411,55
TL
7,38829
EUR
| 41.154,65
TL
738,82950
EUR
|














