PCB Connection Systems - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Rated voltage | 160 V |
| Colour | light gray |
| Rated current | 10 A |
| Additional parts | equipped |
| Number of rows | 1 |
| Contact type | socket |
| Orientation | angled |
| Grid | 3.5 m |
| Connection plating | tin-plated |
| Connection | spring balancer connection |
| Pin number | 3 pole |
| Type of locking | No |
| contact surface | tin-plated |
| Version | socket header |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 46F572 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 46F572 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 10 | 209,82
TL
3,76673
EUR
| 2.098,16
TL
37,66726
EUR
|
| 50 | 191,20
TL
3,43246
EUR
| 9.559,83
TL
171,62308
EUR
|
| 100 | 172,55
TL
3,09779
EUR
| 17.255,45
TL
309,77874
EUR
|














