PCB Connection Systems - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Rated voltage | 320 V |
| Colour | gray |
| Rated current | 16 A |
| Additional parts | equipped |
| Number of rows | 1 |
| Contact type | socket |
| Orientation | angled |
| Grid | 5 m |
| Connection plating | tin-plated |
| Connection | spring balancer connection |
| Pin number | 5 pole |
| Type of locking | No |
| contact surface | tin-plated |
| Version | socket header |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 46F9006 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 46F9006 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 10 | 307,04
TL
5,51213
EUR
| 3.070,40
TL
55,12133
EUR
|
| 50 | 279,50
TL
5,01778
EUR
| 13.975,16
TL
250,88923
EUR
|
| 100 | 251,97
TL
4,52344
EUR
| 25.196,67
TL
452,34363
EUR
|














