Tip | Tanım | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategori | ||||||||||||||||||||||||
Üretici | ||||||||||||||||||||||||
Seri | ||||||||||||||||||||||||
Ambalajlama | Tüp | |||||||||||||||||||||||
Parça Durumu | Aktif | |||||||||||||||||||||||
Bağlayıcı Tipi | ||||||||||||||||||||||||
İletişim Türü | Erkek Pin | |||||||||||||||||||||||
Ses perdesi - Çiftleşme | ||||||||||||||||||||||||
Pozisyon Sayısı | ||||||||||||||||||||||||
Satır Sayısı | 2 | |||||||||||||||||||||||
Sıra Aralığı - Eşleştirme | ||||||||||||||||||||||||
Yüklenen Pozisyon Sayısı | Tüm | |||||||||||||||||||||||
Stil | ||||||||||||||||||||||||
Örtüleme | Örtülü - 4 Duvar | |||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | ||||||||||||||||||||||||
Fesih | Lehim | |||||||||||||||||||||||
Bağlantı Tipi | İtme-Çekme | |||||||||||||||||||||||
Temas Uzunluğu - Çiftleşme | 0,240" (6,10 mm) | |||||||||||||||||||||||
İletişim Süresi - Gönderi | 0,120" (3,05 mm) | |||||||||||||||||||||||
Toplam Temas Süresi | - | |||||||||||||||||||||||
Yalıtım Yüksekliği | 0,388" (9,86 mm) | |||||||||||||||||||||||
İletişim Şekli | Kare | |||||||||||||||||||||||
Temas Son İşlemi - Eşleştirme | Altın veya Altın-Paladyum | |||||||||||||||||||||||
Temas Yüzey Kalınlığı - Eşleşme | 30,0 µin (0,76 µm) | |||||||||||||||||||||||
İletişim Sonlandırma - Son İşlem | İnanmak | |||||||||||||||||||||||
İletişim Malzemesi | Pirinç | |||||||||||||||||||||||
Yalıtım Malzemesi | - | |||||||||||||||||||||||
Özellikler | Anahtar Yuvası | |||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -65°C ~ 105°C | |||||||||||||||||||||||
Giriş Koruması | - | |||||||||||||||||||||||
Malzeme Yanıcılık Derecesi | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||
Yalıtım Rengi | Siyah | |||||||||||||||||||||||
Akım Değeri (Amper) | 1A kişi başı iletişim | |||||||||||||||||||||||
Gerilim Değ
Stok
1233
+
156,15
TL
+
KDV 3,14
USD
+
KDV Favoriye Ekle
Benzer Ürünler |





















