Interference suppression filter - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Capacity X|Y | X2 47 nF, Y2 2.2 nF |
| Version | suppressor filter IEC plug C14 |
| Power | 2 W |
| min. operating temperature | -25 °C |
| max. operating temperature | 85 °C |
| integrated switch | true |
| Rated Voltage | 250 VAC |
| min. frequency | 50 Hz |
| Connection | faston plug 4.8 mm |
| Rated current | 6 A |
| With fuse | true |
| max. frequency | 60 Hz |
| Inductance per line | 700 H |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 59P9609 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 59P9609 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 5 | 2.356,76
TL
42,24514
EUR
| 11.783,82
TL
211,22570
EUR
|
| 20 | 2.235,70
TL
40,07515
EUR
| 44.714,09
TL
801,50303
EUR
|
| 40 | 2.176,55
TL
39,01487
EUR
| 87.062,14
TL
1.560,59469
EUR
|
| 160 | 2.054,74
TL
36,83140
EUR
| 328.758,85
TL
5.893,02409
EUR
|















