Control Cables - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Conductor category | CL.5 = fine stranded |
| Core insulation material | PP |
| Rated voltage | 750 V |
| Material | TPE |
| Colour | black |
| AWG cross-section | AWG 14 |
| Cable material | copper, bright |
| Protective conductor available | false |
| Halogen free | true |
| Rated voltage U0 | 450 V |
| Standard number | EN 50525-2-51 |
| Shielding | unshielded |
| Temperature range (active) | -40 °C to 80 °C |
| Product type | connection cable |
| Temperature range (unmoved) | -50 °C to 80 °C |
| Cable cross-section | 2.5 mm² |
| Number of cores | 2 |
| Core colour sequence | VDE 0293-308 |
| Drag chain suitable | false |
| Outer diameter | 9.8 m |
| Test voltage | 4 V |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 95F3444 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 95F3444 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 10 | 433,80
TL
7,77588
EUR
| 4.337,99
TL
77,75879
EUR
|
| 50 | 394,05
TL
7,06342
EUR
| 19.702,64
TL
353,17110
EUR
|
| 100 | 366,02
TL
6,56098
EUR
| 36.602,27
TL
656,09806
EUR
|
| 500 | 336,21
TL
6,02664
EUR
| 168.106,44
TL
3.013,31907
EUR
|















