Control Cables - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Conductor category | CL.5 = fine stranded |
| Core insulation material | PP |
| Rated voltage | 750 V |
| Material | TPE |
| Colour | black |
| AWG cross-section | AWG 14 |
| Cable material | copper, bright |
| Protective conductor available | true |
| Halogen free | true |
| Rated voltage U0 | 450 V |
| Standard number | EN 50525-2-51 |
| Shielding | unshielded |
| Temperature range (active) | -40 °C to 80 °C |
| Product type | connection cable |
| Temperature range (unmoved) | -50 °C to 80 °C |
| Cable cross-section | 2.5 mm² |
| Number of cores | 3 |
| Core colour sequence | VDE 0293-308 |
| Drag chain suitable | false |
| Outer diameter | 10.4 m |
| Test voltage | 4 V |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 95F3446 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 95F3446 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 10 | 533,23
TL
9,55817
EUR
| 5.332,29
TL
95,58167
EUR
|
| 50 | 486,23
TL
8,71573
EUR
| 24.311,56
TL
435,78632
EUR
|
| 100 | 448,27
TL
8,03525
EUR
| 44.826,90
TL
803,52518
EUR
|
| 500 | 412,13
TL
7,38739
EUR
| 206.063,06
TL
3.693,69396
EUR
|















