Control Cables - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Conductor category | CL.6 = finest stranded |
| Core insulation material | PVC |
| Rated voltage | 500 V |
| Material | PVC |
| Colour | gray |
| AWG cross-section | AWG 19 |
| Cable material | copper, bright |
| Protective conductor available | true |
| Halogen free | false |
| Rated voltage U0 | 300 V |
| Shielding | unshielded |
| Temperature range (active) | 0 °C to 70 °C |
| Product type | connection and control cable |
| Temperature range (unmoved) | -40 °C to 70 °C |
| Cable cross-section | 0.75 mm² |
| Number of cores | 5 |
| Core colour sequence | black/green-yellow |
| Drag chain suitable | false |
| Outer diameter | 7.4 m |
| Test voltage | 4 V |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 95F374 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 95F374 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 10 | 294,64
TL
5,28138
EUR
| 2.946,37
TL
52,81381
EUR
|
| 50 | 246,71
TL
4,42231
EUR
| 12.335,56
TL
221,11574
EUR
|
| 100 | 227,75
TL
4,08250
EUR
| 22.775,39
TL
408,25037
EUR
|
| 500 | 209,66
TL
3,75819
EUR
| 104.830,65
TL
1.879,09632
EUR
|















