Specifications - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Package | Through Hole |
| Varistor Voltage | 430V |
| Energy | 27.5J |
| Clamping Voltage | 710V |
| Maximum AC Volts | 275V |
| Rated Wattage | 250mW |
| Capacitance | 110pF@1kHz |
| Maximum DC Volts | 350V |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | C1527389 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | LC-C1527389 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 50 | 5,24
TL
0,10511
USD
| 262,07
TL
5,25573
USD
|
| 150 | 4,57
TL
0,09168
USD
| 685,71
TL
13,75171
USD
|
| 1000 | 4,06
TL
0,08136
USD
| 4.056,90
TL
81,35950
USD
|





















