Üretici Kodu
Üretici Kodu
Tükendi
Gelince Haber Ver


Anakart Seviyesi | Endüstriyel |
İşlemci | Dört çekirdekli ARM Cortex™-A7 İşlemci |
İşletim sistemi | Linux3.10 |
FLAŞ | 8 GB EMMC |
Veri deposu | 1 GB DDR3 |
Parametreleri Görüntüle
Renk | 16,7 milyon (16777216) renk |
LCD Tipi | IPS, TFT LCD |
Bakış Açısı | Geniş görüş açısı, 85°/85°/85°/85° (Sol/Sağ/Yukarı/Aşağı) |
Görüntüleme Alanı (AA) | 217,0 mm (G) × 135,6 mm (Y) |
Çözünürlük | 1280×800 Piksel |
Arka ışık | NEDEN OLMUŞ |
Parlaklık | 400 nit |
Gerilim ve akım
Güç Gerilimi | 12~36V |
Operasyon Akımı | VCC = +12V, Arka ışık açık, 410mA |
VCC = +12V, Arka ışık kapalı, 140mA |
Güvenilirlik testi
Çalışma Sıcaklığı | -20~70℃, %60 bağıl nem, 12V voltajda |
Depolama Sıcaklığı | -30~80℃ |
Çalışma Nem Oranı | %10~%90 bağıl nem |
Konformal kaplama | Evet |
ESD | Hava deşarjı ±8KV, Temas deşarjı ±6KV |
EFT | Grup darbe girişimi ±2KV |
Çevre Arayüzü
Arayüz | 4 yollu RS232, UART10 & UART2 & UART4 & UART6 |
1 yönlü RS422, UART3 | |
USB arayüzü | EV SAHİBİ*2 |
SD kart | Çekmeceli kart yuvası (Maksimum 64 GB) |
WLAN | 10/100Mbps |
RTC | Güç kaynağı için düğme pil, Doğruluk: ±20ppm @25℃ |
Zil | 3V pasif zil |
Arayüz Parametreleri
Baud hızı | 3150~3225600 bps, tipik değer: 115200 bps |
Çıkış Gerilimi | Çıkış 1; -5~-3 V |
Çıkış 0; 3~5V | |
Giriş Gerilimi (RXD) | Giriş 1; -15~-5V |
Giriş 0; 5~15V | |
Arayüz | RS232*4 |
RS485*1 | |
Kullanıcı Arayüzü | 8 Pinli 2.0mm Soket, DB9 Soket |