Specifications - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Package | DIP-16 |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ |
| Vos - Input Offset Voltage | 3mV |
| Output Current | 650uA |
| Input Offset Current(Ios) | 600nA |
| Single Supply | 9.5V~32V |
| Slew Rate | 50V/us |
| Common Mode Rejection Ratio(CMRR) | 110dB |
| Number of Channels | 2 |
| Quiescent Current | 2.2mA |
| Ib - Input Bias Current | 8uA |
| Dual Supply | 4.75V~16V;-16V~-4.75V |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | C5160099 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | LC-C5160099 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 10 | 39,33
TL
0,78868
USD
| 393,27
TL
7,88681
USD
|
| 25 | 33,74
TL
0,67668
USD
| 843,55
TL
16,91698
USD
|
| 100 | 29,22
TL
0,58607
USD
| 2.922,35
TL
58,60663
USD
|
| 500 | 26,44
TL
0,53016
USD
| 13.217,98
TL
265,08124
USD
|
| 1000 | 24,97
TL
0,50080
USD
| 24.971,88
TL
500,80082
USD
|



















