Üretici Kodu
Üretici Kodu
Tükendi
Gelince Haber VerKategori | Özellik | Değer |
Genel | Ürün Kodu | LSM6DSO32TR |
Genel | Üretici | STMicroelectronics |
Genel | Seri | LSM6DSO32 |
Genel | Ürün Kategorisi | AÖB’ler - Atalet Ölçüm Birimleri (IMU) |
Genel | Ürün Tipi | IMU (Inertial Measurement Unit) |
Genel | Alt Kategori | Sensörler |
Genel | Algılama Ekseni | X, Y, Z |
Genel | Yan Tipi | 6 eksenli |
Genel | Çıkış Tipi | Dijital |
Montaj | Montaj Stili | SMD / SMT |
Montaj | Paket / Kasa | LGA-14L |
Elektrik | Besleme Voltajı (Min) | 1,71 V |
Elektrik | Besleme Voltajı (Max) | 3,6 V |
Elektrik | İşletim Besleme Akımı | 550 µA |
Sensör | İvmeölçer Aralığı | ±4 g / ±8 g / ±16 g / ±32 g |
Sensör | Çözünürlük | 16 bit |
Sensör | Hassasiyet | 0,122 mg/LSB – 0,976 mg/LSB |
Sensör | Entegre Birimler | 3D Accelerometer + Gyroscope + Temperature |
Arayüz | Haberleşme | I2C, SPI, I3C, MIPI |
Performans | Minimum Çalışma Sıcaklığı | -40°C |
Performans | Maksimum Çalışma Sıcaklığı | +85°C |
Paketleme | Tedarik Formatı | Reel (Makara), Cut Tape (Bant Kes), DemsayReel |
Üretim | Menşei | PH |
Diğer | Neme Duyarlılık | Evet |
Fiziksel | Birim Ağırlık | 779.167 mg |
