
LT3482IUD#PBF
Specifications - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Package | QFN-16-EP(3x3) |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃@(TJ) |
| Function | Boost |
| Frequency - Switching | 650kHz;1.1MHz |
| Output Type | Adjustable |
| Operating Voltage | 2.5V~16V |
| Output Current | 280mA |
| Quiescent Current | 3.3mA |
| Features | Dynamic voltage scaling |
| Switch tube (built-in/external) | Built-in |
| Topology | Boost |
| Output Voltage | 5V~90V |
| Number of Outputs | 1 |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | C670690 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | LC-C670690 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 10 | 507,16
TL
10,15546
USD
| 5.071,55
TL
101,55456
USD
|
| 30 | 462,38
TL
9,25877
USD
| 13.871,27
TL
277,76311
USD
|
| 100 | 424,74
TL
8,50514
USD
| 42.473,97
TL
850,51360
USD
|















