Tükendi
Gelince Haber VerÜrün Açıklama Tablosu (Detaylı)
Kategori | Özellik | Açıklama |
Ürün Kodu | MCP6004T-I/SL | Quad Op-Amp Entegresi |
Temel Seri | MCP6004 | Microchip opamp ailesi |
Üretici | Microchip Technology | Analog IC üreticisi |
Kategori | Entegre Devreler | Doğrusal Amplifikatör |
Amplifikatör Tipi | Genel Amaçlı | Standart uygulamalar |
Kanal Sayısı | 4 Kanal | Quad op-amp |
Çıkış Tipi | Rail-to-Rail | Tam çıkış aralığı |
Bant Genişliği | 1 MHz | Gain bandwidth |
Slew Rate | 0.6 V/µs | Tepki hızı |
Giriş Ofset Voltajı | 4.5 mV | Düşük offset |
Giriş Bias Akımı | 1 pA | Ultra düşük akım |
Besleme Gerilimi (Min) | 1.8 V | Düşük voltaj |
Besleme Gerilimi (Max) | 6 V | Geniş aralık |
Besleme Akımı | 100 µA | 4 kanal toplam |
Çıkış Akımı | 23 mA / kanal | Güçlü çıkış |
Montaj Tipi | SMD | Yüzeye montaj |
Paket Tipi | 14-SOIC | 3.90 mm genişlik |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ +85°C | Endüstriyel |
RoHS | Uyumlu | ROHS3 |
MSL | Seviye 1 | Nem hassasiyeti düşük |
REACH | Uyumlu | Çevre standartları |
ECCN | EAR99 | İhracat sınıfı |
HTSUS | 8542.33.0001 | Gümrük kodu |
Durum | Aktif | Üretimde |
Ambalaj | Tape & Reel / Cut Tape | Seri üretim uyumlu |
Alternatif Paket | MCP6004-I/SL | Tüp |
Stok | 13.558 adet | Yüksek stok |
Elektriksel ve Performans Özellikleri
Parametre | Değer | Açıklama |
Slew Rate | 0.6 V/µs | Orta hız analog uygulamalar |
Gain Bandwidth | 1 MHz | Genel amaçlı kullanım |
Input Bias | 1 pA | Hassas ölçüm |
Output Current | 23 mA | Yük sürme kapasitesi |
Supply Current | 100 µA | Düşük güç tüketimi |
Kullanım Alanları
Alan | Açıklama |
Analog Devreler | Sinyal yükseltme |
Sensör Uygulamaları | Düşük akım hassas ölçüm |
Gömülü Sistemler | Mikrodenetleyici projeleri |
Endüstriyel Elektronik | Kontrol devreleri |
IoT Cihazları | Düşük güç uygulamalar |