Ürün Açıklama Tablosu (Detaylı)
Kategori | Özellik | Açıklama |
Ürün Kodu | MCP6004T-I/SL | Quad Op-Amp Entegresi |
Temel Seri | MCP6004 | Microchip opamp ailesi |
Üretici | Microchip Technology | Analog IC üreticisi |
Kategori | Entegre Devreler | Doğrusal Amplifikatör |
Amplifikatör Tipi | Genel Amaçlı | Standart uygulamalar |
Kanal Sayısı | 4 Kanal | Quad op-amp |
Çıkış Tipi | Rail-to-Rail | Tam çıkış aralığı |
Bant Genişliği | 1 MHz | Gain bandwidth |
Slew Rate | 0.6 V/µs | Tepki hızı |
Giriş Ofset Voltajı | 4.5 mV | Düşük offset |
Giriş Bias Akımı | 1 pA | Ultra düşük akım |
Besleme Gerilimi (Min) | 1.8 V | Düşük voltaj |
Besleme Gerilimi (Max) | 6 V | Geniş aralık |
Besleme Akımı | 100 µA | 4 kanal toplam |
Çıkış Akımı | 23 mA / kanal | Güçlü çıkış |
Montaj Tipi | SMD | Yüzeye montaj |
Paket Tipi | 14-SOIC | 3.90 mm genişlik |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ +85°C | Endüstriyel |
RoHS | Uyumlu | ROHS3 |
MSL | Seviye 1 | Nem hassasiyeti düşük |
REACH | Uyumlu | Çevre standartları |
ECCN | EAR99 | İhracat sınıfı |
HTSUS | 8542.33.0001 | Gümrük kodu |
Durum | Aktif | Üretimde |
Ambalaj | Tape & Reel / Cut Tape | Seri üretim uyumlu |
Alternatif Paket | MCP6004-I/SL | Tüp |
Stok | 13.558 adet | Yüksek stok |
Elektriksel ve Performans Özellikleri
Parametre | Değer | Açıklama |
Slew Rate | 0.6 V/µs | Orta hız analog uygulamalar |
Gain Bandwidth | 1 MHz | Genel amaçlı kullanım |
Input Bias | 1 pA | Hassas ölçüm |
Output Current | 23 mA | Yük sürme kapasitesi |
Supply Current | 100 µA | Düşük güç tüketimi |
Kullanım Alanları
Alan | Açıklama |
Analog Devreler | Sinyal yükseltme |
Sensör Uygulamaları | Düşük akım hassas ölçüm |
Gömülü Sistemler | Mikrodenetleyici projeleri |
Endüstriyel Elektronik | Kontrol devreleri |
IoT Cihazları | Düşük güç uygulamalar |
{{ t.upload_image }}
{{ t.upload_image_desc.replace('%MIN_COUNT%', DATA.min_file_count).replace('%MAX_COUNT%', DATA.max_file_count) }}
| {{ t.product_info }} | {{ t.quantity }} | {{ t.total_price }} |
{{ P.secenek }}
{{ format((Number(P.price_not_discounted) * (1 + Number(P.vat || 0) / 100)) + Number(P.price_diff || 0)) }} {{ P.currency }}
{{ format((Number(P.fiyat) * (1 + Number(P.vat || 0) / 100)) + Number(P.price_diff || 0)) }} {{ P.currency }}
| {{ P.count }} {{ t.add }} | {{ format(((Number(P.fiyat) * (1 + Number(P.vat) / 100)) + Number(P.price_diff || 0)) * P.count) }} {{ P.currency }} |
{{ P.secenek }}
{{ format((Number(P.price_not_discounted) * (1 + Number(P.vat || 0) / 100)) + Number(P.price_diff || 0)) }} {{ P.currency }}
| {{ P.count }} Seç |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 1 | 236,17
TL
4,85000
USD
| 236,17
TL
4,85000
USD
|
| 50 | 231,45
TL
4,75300
USD
| 11.572,30
TL
237,65000
USD
|
| 100 | 226,72
TL
4,65600
USD
| 22.672,25
TL
465,60000
USD
|
| 150 | 222,00
TL
4,55900
USD
| 33.299,87
TL
683,85000
USD
|









