Specifications - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Package | SOIC-8 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Vos - Input Offset Voltage | 700uV |
| Output Current | 22mA |
| Input Offset Current(Ios) | 1pA |
| Input Offset Voltage Drift(Vos TC) | 2.5uV/℃ |
| Single Supply | 2.7V~6V |
| Slew Rate | 2.3V/us |
| Gain Bandwidth Product | 2.8MHz |
| Common Mode Rejection Ratio(CMRR) | 106dB |
| Rail to Rail | Rail-to-rail output |
| Number of Channels | 2 |
| Input Voltage Noise Density | 29nV/√Hz@1kHz |
| Quiescent Current | 230uA |
| Features | Built-in compensation;ESD protection |
| Ib - Input Bias Current | 1pA |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | C29605 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | LC-C29605 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 10 | 36,19
TL
0,72576
USD
| 361,89
TL
7,25761
USD
|
| 30 | 31,55
TL
0,63276
USD
| 946,56
TL
18,98284
USD
|
| 100 | 27,05
TL
0,54241
USD
| 2.704,65
TL
54,24060
USD
|
| 500 | 24,26
TL
0,48661
USD
| 12.132,04
TL
243,30316
USD
|
| 1000 | 22,80
TL
0,45716
USD
| 22.795,60
TL
457,15646
USD
|


