Specifications - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Package | TO-220F |
| Gate-Emitter Threshold Voltage (Vge(th)@Ic) | 4V@1mA |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ |
| Input Capacitance(Cies) | 1.635nF |
| Td(off) | 124ns |
| Switching Energy(Eoff) | 120uJ |
| Gate Charge(Qg) | 63nC@15V |
| Reverse Transfer Capacitance (Cres) | 30pF |
| Turn-On Energy (Eon) | 250uJ |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage (Vces) | 600V |
| Reverse Recovery Time(trr) | 170ns |
| Current - Collector(Ic) | 15A |
| Vce Saturation(VCE(sat)) | 1.9V@15A,15V |
| Pd - Power Dissipation | 34W |
| Td(on) | 16ns |
| IGBT Type | FS (Field Stop) |
| Output Capacitance(Coes) | 50pF |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | C502930 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | LC-C502930 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 10 | 58,28
TL
1,16875
USD
| 582,78
TL
11,68748
USD
|
| 50 | 50,53
TL
1,01343
USD
| 2.526,67
TL
50,67137
USD
|
| 100 | 42,92
TL
0,86077
USD
| 4.292,13
TL
86,07698
USD
|
| 500 | 38,33
TL
0,76861
USD
| 19.163,02
TL
384,30655
USD
|
| 1000 | 35,84
TL
0,71876
USD
| 35.840,31
TL
718,76272
USD
|















