
STM32F446RET6
Tip | Tanım |
Kategori | |
Üretici | |
Seri | |
Ambalajlama | Tepsi |
Parça Durumu | Aktif |
Çekirdek İşlemci | ARM® Cortex®-M4 |
Çekirdek Boyutu | 32-Bit |
Hız | 180MHz |
Bağlantı | CANbus, EBI/EMI, I2C, IrDA, LINbus, SAI, SD, SPDIF-Rx, SPI, UART/USART, USB, USB OTG |
Çevresel | Düşük voltaj algılama/sıfırlama, DMA, I2S, LVD, POR, PWM, WDT |
G/Ç sayısı | 50 |
Program Belleği Boyutu | |
Program Belleği Türü | FLAŞ |
EEPROM Boyutu | - |
RAM Boyutu | 128K x 8 |
Gerilim - Besleme (Vcc/Vdd) | 1,7V ~ 3,6V |
Veri Dönüştürücüler | A/D 16x12b; D/A 2x12b |
Osilatör Tipi | Dahili |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ 85°C (TA) |
Montaj Tipi | Yüzeye Montaj |
Tedarikçi Cihaz Paketi | 64-LQFP (10x10) |
Paket / Kutu | 64-LQFP |
Temel Ürün Numarası |
Çevre ve İhracat Sınıflandırmaları
Bağlanmak | Tanım |
RoHS Durumu | ROHS3 Uyumlu |
Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) | 3 (168 Saat) |
REACH Durumu | REACH Etkilenmedi |
ECCN | 3A991A2 |
HTSUS | 8542.31.0025 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 1 | 291,30
TL
6,00000
USD
| 291,30
TL
6,00000
USD
|
| 100 | 287,52
TL
5,92200
USD
| 28.751,55
TL
592,20000
USD
|
| 500 | 283,44
TL
5,83800
USD
| 141.718,62
TL
2.919,00000
USD
|
| 1000 | 274,99
TL
5,66400
USD
| 274.989,47
TL
5.664,00000
USD
|
| 5000 | 262,17
TL
5,40000
USD
| 1.310.860,80
TL
27.000,00000
USD
|
| 10000 | 242,95
TL
5,00400
USD
| 2.429.462,02
TL
50.040,00000
USD
|

















