Specifications - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Package | DIP-4 |
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ |
| Load Voltage | 55V |
| Yükselme süresi | 2us |
| Forward Current(If) | 16mA |
| Output Current | 10mA |
| Reverse Voltage | 5V |
| Isolation Voltage(Vrms) | 2.5kV |
| Total Power Dissipation(Pd) | 250mW |
| Input type | AC,DC |
| Current transfer ratio | 100%;600% |
| Vce Saturation(VCE(sat)) | 400mV@8mA,2.4mA |
| Düşme süresi | 3us |
| Voltage - Forward(Vf) | 1.15V |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | C51934040 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | LC-C51934040 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 50 | 5,89
TL
0,11809
USD
| 294,41
TL
5,90436
USD
|
| 200 | 5,06
TL
0,10139
USD
| 1.011,19
TL
20,27894
USD
|
| 500 | 4,43
TL
0,08892
USD
| 2.216,97
TL
44,46036
USD
|
| 2500 | 3,93
TL
0,07884
USD
| 9.827,64
TL
197,08920
USD
|
| 5000 | 3,68
TL
0,07380
USD
| 18.399,96
TL
369,00360
USD
|


















