Crimp Contacts - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| AWG cross-section | AWG 20-16 |
| Contact surface Connection range | gold-plated |
| Contact connection | solder connection |
| Contact material | copper alloy |
| contact surface | gold-plated |
| Cable cross-section | 0.64-2.27 mm² |
| Version | pin contact |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 44F7804 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 44F7804 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 10 | 183,03
TL
3,27434
EUR
| 1.830,32
TL
32,74335
EUR
|
| 50 | 170,36
TL
3,04770
EUR
| 8.518,16
TL
152,38486
EUR
|
| 100 | 159,27
TL
2,84917
EUR
| 15.926,55
TL
284,91663
EUR
|
















