Series Terminals - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Rated surge voltage | 6 V |
| Colour | gray |
| AWG cross-section | AWG 22 to 12 |
| Version | 4-wire fuse terminal |
| Width | 6.2 m |
| Height | 87.5 m |
| Rated Voltage | 250 V |
| Connection | spring-clamp connection |
| Rated current | 6.3 A |
| Number of terminals | 4 |
| Degree of soiling | 3 |
| Pin number | 1 pole |
| Cable cross-section | 0.25-4.0 mm² |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 44P8826 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 44P8826 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 10 | 447,13
TL
7,99891
EUR
| 4.471,31
TL
79,98907
EUR
|
| 50 | 407,31
TL
7,28660
EUR
| 20.365,68
TL
364,32990
EUR
|
| 100 | 366,67
TL
6,55950
EUR
| 36.666,97
TL
655,95037
EUR
|
















