Interference suppression filter - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Capacity X|Y | X2 100 nF, Y2 2.2 nF |
| Version | IEC inlet filter C14 |
| min. operating temperature | -25 °C |
| max. operating temperature | 85 °C |
| integrated switch | false |
| Rated Voltage | 250 VAC |
| min. frequency | 50 Hz |
| Connection | faston plug 6.3 mm |
| Rated current | 6 A |
| With fuse | true |
| ohmic resistance | 1 Ω |
| max. frequency | 400 Hz |
| Inductance per line | 300 H |
| Number of phases | 1 |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 71D312 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 71D312 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 10 | 1.465,16
TL
26,26315
EUR
| 14.651,63
TL
262,63152
EUR
|
| 60 | 1.345,13
TL
24,11161
EUR
| 80.708,02
TL
1.446,69653
EUR
|
| 120 | 1.295,19
TL
23,21638
EUR
| 155.422,86
TL
2.785,96510
EUR
|
| 480 | 1.215,78
TL
21,79296
EUR
| 583.574,90
TL
10.460,61856
EUR
|
















