Power Cords - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Colour | black |
| Rated current | 10 A |
| Cable length | 2.5 m |
| Cable type | FSchH05VV-F3G1.0 mm² |
| Connection (2) | C13 socket, straight |
| Standard connection 2 | IEC 60884 |
| Country code | Europe |
| Product type | power cord |
| Standard connection 1 | CEE (7) VII |
| Connection (1) | plug type E + F, angled |
| Cable cross-section | 1.0 mm² |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 88F458 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 88F458 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 10 | 973,30
TL
17,44644
EUR
| 9.732,99
TL
174,46443
EUR
|
| 100 | 919,10
TL
16,47493
EUR
| 91.910,03
TL
1.647,49334
EUR
|
| 500 | 864,90
TL
15,50342
EUR
| 432.450,97
TL
7.751,71215
EUR
|
| 1000 | 757,37
TL
13,57592
EUR
| 757.370,66
TL
13.575,91914
EUR
|
















