Control Cables - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Conductor category | CL.5 = fine stranded |
| Core insulation material | rubber |
| Rated voltage | 750 V |
| Material | rubber |
| Colour | black |
| AWG cross-section | AWG 16 |
| Cable material | copper, bright |
| Protective conductor available | false |
| Halogen free | false |
| Rated voltage U0 | 450 V |
| Shielding | unshielded |
| Temperature range (active) | -25 °C to 60 °C |
| Product type | connection cable |
| Temperature range (unmoved) | -30 °C to 60 °C |
| Cable cross-section | 1.5 mm² |
| Number of cores | 1 |
| Core colour sequence | black |
| Drag chain suitable | false |
| Outer diameter | 7.1 m |
| Test voltage | 2.5 V |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 93F6511 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 93F6511 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 10 | 61,45
TL
1,10155
EUR
| 614,53
TL
11,01555
EUR
|
| 50 | 57,84
TL
1,03679
EUR
| 2.892,02
TL
51,83968
EUR
|
| 100 | 54,23
TL
0,97203
EUR
| 5.422,75
TL
97,20324
EUR
|
| 500 | 50,61
TL
0,90715
EUR
| 25.303,90
TL
453,57408
EUR
|















