Control Cables - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Conductor category | CL.5 = fine stranded |
| Core insulation material | rubber |
| Rated voltage | 750 V |
| Material | rubber |
| Colour | black |
| AWG cross-section | AWG 14 |
| Cable material | copper, bright |
| Protective conductor available | false |
| Halogen free | false |
| Rated voltage U0 | 450 V |
| Shielding | unshielded |
| Temperature range (active) | -25 °C to 60 °C |
| Product type | connection cable |
| Temperature range (unmoved) | -30 °C to 60 °C |
| Cable cross-section | 2.5 mm² |
| Number of cores | 2 |
| Drag chain suitable | false |
| Outer diameter | 13.1 m |
| Test voltage | 2.5 V |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 93F6519 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 93F6519 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 10 | 197,01
TL
3,53143
EUR
| 1.970,11
TL
35,31432
EUR
|
| 50 | 185,28
TL
3,32114
EUR
| 9.263,96
TL
166,05713
EUR
|
| 100 | 173,53
TL
3,11046
EUR
| 17.352,56
TL
311,04583
EUR
|
| 500 | 161,77
TL
2,89977
EUR
| 80.886,01
TL
1.449,88704
EUR
|















