Control Cables - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Conductor category | CL.5 = fine stranded |
| Core insulation material | rubber |
| Rated voltage | 750 V |
| Material | rubber |
| Colour | black |
| AWG cross-section | AWG 16 |
| Cable material | copper, bright |
| Protective conductor available | true |
| Halogen free | false |
| Rated voltage U0 | 450 V |
| Shielding | unshielded |
| Temperature range (active) | -25 °C to 60 °C |
| Product type | connection cable |
| Temperature range (unmoved) | -30 °C to 60 °C |
| Cable cross-section | 1.5 mm² |
| Number of cores | 3 |
| Drag chain suitable | false |
| Outer diameter | 11.9 m |
| Test voltage | 2.5 V |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 93F6523 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 93F6523 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 10 | 147,31
TL
2,64057
EUR
| 1.473,12
TL
26,40569
EUR
|
| 50 | 139,17
TL
2,49471
EUR
| 6.958,72
TL
124,73555
EUR
|
| 100 | 130,14
TL
2,33284
EUR
| 13.014,42
TL
233,28437
EUR
|
| 500 | 122,01
TL
2,18699
EUR
| 61.003,55
TL
1.093,49271
EUR
|















