Specifications - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Package | TO-220 |
| Operating Temperature | -55℃~+175℃ |
| Gate Charge(Qg) | 460nC@10V |
| Current - Continuous Drain(Id) | 409A |
| Drain to Source Voltage | 40V |
| Output Capacitance(Coss) | 2.13nF |
| RDS(on) | 1.3mΩ@10V |
| Type | N-Channel |
| Ciss-Input Capacitance | 14.24nF |
| Number | 1 N-channel |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 3.9V |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss) | 1.46nF |
| Pd - Power Dissipation | 375W |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | C19100591 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | LC-C19100591 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 10 | 44,39
TL
0,88881
USD
| 443,86
TL
8,88808
USD
|
| 50 | 38,81
TL
0,77712
USD
| 1.940,44
TL
38,85613
USD
|
| 100 | 33,36
TL
0,66800
USD
| 3.335,92
TL
66,79962
USD
|
| 500 | 30,04
TL
0,60147
USD
| 15.018,58
TL
300,73734
USD
|
| 1000 | 28,32
TL
0,56699
USD
| 28.315,04
TL
566,99028
USD
|
















