
PC817X3NSZ9F
Specifications - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Package | DIP-4 |
| Operating Temperature | -30℃~+100℃ |
| Load Voltage | 80V |
| Yükselme süresi | 4us |
| Forward Current(If) | 50mA |
| Output Type | Phototransistor |
| Output Current | 50mA |
| Reverse Voltage | 6V |
| Isolation Voltage(Vrms) | 5kV |
| Total Power Dissipation(Pd) | 200mW |
| Input type | DC |
| Current transfer ratio | 600%;50% |
| Vce Saturation(VCE(sat)) | 200mV@20mA,1mA |
| Düşme süresi | 3us |
| Voltage - Forward(Vf) | 1.2V |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | C96006 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | LC-C96006 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 50 | 6,15
TL
0,12335
USD
| 307,54
TL
6,16764
USD
|
| 200 | 4,89
TL
0,09816
USD
| 978,98
TL
19,63298
USD
|
| 500 | 4,32
TL
0,08663
USD
| 2.159,94
TL
43,31665
USD
|
| 2000 | 3,87
TL
0,07764
USD
| 7.743,07
TL
155,28406
USD
|
| 4000 | 3,64
TL
0,07296
USD
| 14.552,61
TL
291,84658
USD
|




















