
ME910G1WW04T050400
Parametre | Değer | Açıklama |
Frekans Aralığı | Dört Bant | Modül dört farklı GSM/LTE bandını destekler. |
Sıklık | 7/8/9/17 MHz | Operasyon frekansları. |
Ses Desteği | Hayır | Ses iletimi desteklenmez. |
SIM Kart Voltajı | 1,8 V | Standart SIM kart voltajı. |
Operasyonel Geçici Sıcaklık | -40 / +85 °C | Modül, zorlu saha ve endüstriyel sıcaklık koşullarında çalışabilir. |
GPRS Sınıfı | 10. Sınıf | GPRS veri sınıfı. |
Kenar | YY/N | Kenar durumu (varsa). |
Anten İmpedansı | 50 Ohm | Anten ile tam uyumluluk için standard empedans. |
Uzunluk | 28,2 mm | Modül boyutu. |
Genişlik | 28,2 mm | Modül boyutu. |
Yükseklik | 2,2 mm | Modül boyutu. |
Ağırlık | 4 g | Hafif ve kompakt tasarım. |
Besleme Gerilimi | 3,4-4,2 V | Modülün çalışma gerilimi. |
TCP/IP Yığını | YY/N | TCP/IP desteği durumu. |
Otomotiv Uygunluğu | Hayır | Otomotiv uygulamaları için uygun değil. |
Paket Tipi | Modül | Modül tipi ambalaj. |
RoHS Durumu | RoHS uyumlu | Çevre dostu üretim standardı. |
Ambalajlama | Bireysel | Her modül ayrı paketlenmiştir. |
SMS Desteği | NAS üzerinden | SMS iletimi NAS üzerinden yapılır. |
Anten Dahil | Hayır | Dahili anten bulunmamaktadır. |
ECCN | EAR99 | İhracat kontrol sınıfı. |
Gümrük Tarife Numarası | 85176200000 | Ürünün GTIP numarası. |
Ülke | Vietnam | Üretim veya tedarik ülkesi. |
ABC Kodu | A | Ürün sınıflandırma kodu. |
Tedarikçi Teslim Süresi | 18 hafta | Ortalama tedarik süresi. |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 1 | 1.490,28
TL
30,00000
USD
| 1.490,28
TL
30,00000
USD
|
| 10 | 1.460,47
TL
29,40000
USD
| 14.604,71
TL
294,00000
USD
|
| 20 | 1.430,67
TL
28,80000
USD
| 28.613,32
TL
576,00000
USD
|
| 30 | 1.400,86
TL
28,20000
USD
| 42.025,81
TL
846,00000
USD
|
| 40 | 1.371,05
TL
27,60000
USD
| 54.842,19
TL
1.104,00000
USD
|
| 50 | 1.341,25
TL
27,00000
USD
| 67.062,47
TL
1.350,00000
USD
|





















