Parametre | Değer | Açıklama |
Frekans Aralığı | Multi Band | Modül birden fazla GSM/LTE bandını destekler. |
Frekanslar | 7/8/9/18/2 MHz | Operasyon frekansları. |
Dahili SIM Kart Desteği | Hayır (N) | Modül dahili SIM kart desteğine sahip değildir. |
SIM Kart Voltajı | 1.8 V | Standart SIM kart voltajı. |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ +85°C | Zorlu saha ve endüstriyel koşullarda güvenli çalışma sağlar. |
GPRS | Class 13 | GPRS veri sınıfı. |
Anten Empedansı | 50 Ohm | Anten ile tam uyumluluk için standard empedans. |
Uzunluk | 24.4 mm | Modül boyutu. |
Genişlik | 24.4 mm | Modül boyutu. |
Yükseklik | 2.6 mm | Modül boyutu. |
Ağırlık | 3.5 g | Hafif ve kompakt tasarım. |
Besleme Voltajı | 3.8 VDC | Modülün çalışma gerilimi. |
TCP/IP Yığını | Evet (Y) | Modül TCP/IP desteğine sahiptir. |
Otomotiv Uygulamaları İçin Uygun | Hayır | Otomotiv uygulamaları için uygun değildir. |
Paketleme Türü | MODULE | Modül tipi ambalaj. |
RoHS Durumu | RoHS Uyumlu | Çevre dostu üretim standardına uygundur. |
Paketleme | INDIVIDUAL | Her modül ayrı paketlenmiştir. |
SMS Desteği | Metin ve PDU (Text & PDU) | SMS iletimi Text ve PDU formatlarında yapılır. |
Dahili Anten | Hayır | Modülde dahili anten bulunmamaktadır. |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 1 | 1.490,28
TL
30,00000
USD
| 1.490,28
TL
30,00000
USD
|
| 10 | 1.460,47
TL
29,40000
USD
| 14.604,71
TL
294,00000
USD
|
| 20 | 1.430,67
TL
28,80000
USD
| 28.613,32
TL
576,00000
USD
|
| 30 | 1.400,86
TL
28,20000
USD
| 42.025,81
TL
846,00000
USD
|
| 40 | 1.371,05
TL
27,60000
USD
| 54.842,19
TL
1.104,00000
USD
|
| 50 | 1.341,25
TL
27,00000
USD
| 67.062,47
TL
1.350,00000
USD
|






















