
ML865G1WW05T060200
Parametre | Değer | Açıklama |
Frekans Aralığı | Çok Bantlı | Modül birden fazla GSM/LTE bandını destekler. |
Sıklık | 7/8/9/18/2 MHz | Operasyon frekansları. |
Uluslararası SIM Kart Yuvası | Evet/Hayır | Modül, uluslararası SIM kartlarla uyumludur. |
SIM Kart Voltajı | 1,8 V | Standart SIM kart voltajı. |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ +85°C | Zorlu saha ve endüstriyel sıcaklık koşullarında güvenli çalışma sağlar. |
GPRS Sınıfı | 13. Sınıf | GPRS veri sınıfı. |
Anten Empedansı | 50 Ohm | Anten ile tam uyumluluk için standard empedans. |
Uzunluk | 24,4 mm | Modül boyutu. |
Genişlik | 24,4 mm | Modül boyutu. |
Yükseklik | 2,6 mm | Modül boyutu. |
Ağırlık | 3,5 g | Hafif ve kompakt tasarım. |
Besleme Voltajı | 3,8 VDC | Modülün çalışma gerilimi. |
TCP/IP Yığını | Evet/Hayır | Modül TCP/IP desteğine sahip olup olmadığını gösterir. |
Otomotiv Uygulamaları | Hayır | Otomotiv uygulamaları için uygun değil. |
Paket Tipi | Modül | Modül tipi ambalaj. |
RoHS Durumu | RoHS uyumlu | Çevre dostu üretim standardına uygundur. |
Ambalajlama | Bireysel | Her modül ayrı paketlenmiştir. |
SMS Desteği | Metin ve PDU | SMS iletimi Text ve PDU formatlarında yapılır. |
Dahili Anten | Hayır | Modülde dahili anten bulunmamaktadır. |
ECCN | EAR99 | İhracat kontrol sınıfı. |
Gümrük Tarife Numarası | 85176200000 | Ürünün GTIP numarası. |
Ülke | Vietnam | Üretim veya tedarik ülkesi. |
ABC Kodu | A | Ürün sınıflandırma kodu. |
Tedarikçi Teslim Süresi | 18 hafta | Ortalama tedarik süresi. |
| Amount | Unit price | Grand total |
| 1 | 1.500,21
TL
30,20000
USD
| 1.500,21
TL
30,20000
USD
|
| 10 | 1.470,21
TL
29,59600
USD
| 14.702,08
TL
295,96000
USD
|
| 50 | 1.440,20
TL
28,99200
USD
| 72.010,18
TL
1.449,60000
USD
|
| 100 | 1.410,20
TL
28,38800
USD
| 141.019,94
TL
2.838,80000
USD
|
| 200 | 1.380,20
TL
27,78400
USD
| 276.039,04
TL
5.556,80000
USD
|
| 300 | 1.350,19
TL
27,18000
USD
| 405.057,29
TL
8.154,00000
USD
|
| 400 | 1.320,19
TL
26,57600
USD
| 528.074,69
TL
10.630,40000
USD
|
| 500 | 1.192,37
TL
24,00296
USD
| 596.184,32
TL
12.001,48000
USD
|




