SK6812MINI-E
Specifications - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Package | SMD |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Luminous Intensity - B | 120mcd~240mcd |
| ESD Withstand Voltage | 2000V |
| Viewing Angle | 120° |
| Dominant Wavelength - B | 460nm~470nm |
| Luminous Intensity - G | 815mcd~1275mcd |
| Fixed-Frequency Pwm Mode | 1kHz |
| Luminous Intensity - R | 160mcd~320mcd |
| Data Transmission Rate | 800Kbit/s |
| Uzunluk | 3.2mm |
| Dominant Wavelength - G | 515nm~525nm |
| Yükseklik | 2.8mm |
| Dominant Wavelength - R | 620nm~625nm |
| Lens Color | Semi-transparent lens |
| Genişlik | 1.78mm |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | C5149201 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | LC-C5149201 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 50 | 5,27
TL
0,10548
USD
| 263,39
TL
5,27417
USD
|
| 150 | 4,61
TL
0,09239
USD
| 692,12
TL
13,85923
USD
|
| 500 | 4,06
TL
0,08135
USD
| 2.031,38
TL
40,67711
USD
|
| 2000 | 3,81
TL
0,07619
USD
| 7.610,23
TL
152,38982
USD
|
| 4000 | 3,68
TL
0,07367
USD
| 14.716,95
TL
294,69734
USD
|














