SRD-05VDC-SL-C
Specifications - Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Package | Through Hole,19.2x15.6mm |
| Switching Voltage(Max) | 250V@AC |
| Coil Resistance | 70Ω |
| Contact Form | One set of changeover: 1C (SPDT-changeover) |
| Coil Rated Power | 360mW |
| Operate Time | 10ms |
| Uzunluk | 19.2mm |
| Switching Current(Max) | 15A |
| Coil Voltage | 5V |
| Number of Pins | 5 |
| Release Time | 10ms |
| Yükseklik | 15.8mm |
| Contact Resistance | 100mΩ |
| Coil Type | Non-Polarized - Single Coil |
| Genişlik | 15.6mm |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | C35449 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | LC-C35449 |
| Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| 10 | 28,07
TL
0,56218
USD
| 280,75
TL
5,62180
USD
|
| 30 | 24,08
TL
0,48225
USD
| 722,50
TL
14,46752
USD
|
| 100 | 20,63
TL
0,41315
USD
| 2.063,24
TL
41,31513
USD
|
| 500 | 19,70
TL
0,39445
USD
| 9.849,27
TL
197,22523
USD
|
| 1000 | 19,16
TL
0,38376
USD
| 19.164,88
TL
383,76426
USD
|



















