Üretici Kodu
Üretici Kodu
Tükendi
Gelince Haber Ver


Özellikler:
● Kendi tasarımımız olan T5L ASIC tabanlı, 16,7 milyon renk, 24 bit, 480*272 piksel, TN TFT LCD;
● Dokunmatik ekran yok/Dirençli dokunmatik ekran/Kapasitif dokunmatik ekran;
● TTL/CMOS; güç kaynağı ve seri iletişim için 10 pinli 1,0 mm soket;
● Çoklu indirme modu: SD kart veya çevrimiçi seri port üzerinden;
● Çift Geliştirme Sistemi: DGUS II/ TA (Komut seti);
● TN Görüş Açısı: 70°/70°/50°/70° (Sol/Sağ/Yukarı/Aşağı);
● Çift çekirdekli GUI ve OS ile zengin kontrollere sahip GUI. DWIN OS çekirdeği, DWIN OS dili veya KEIL C51 aracılığıyla ikinci geliştirme için kullanıcıya açıktır.
Donanım ve arayüz açıklaması
LCM arayüzü | FPC40_0.5mm, RGB arayüzü |
TP arayüzü | Kapasitif dokunmatik: COB yapısı, IIC arayüzü |
Dirençli dokunmatik: 4Pin_1.0mm arayüz | |
Kullanıcı arayüzü | Güç kaynağı ve seri iletişim için 10 pinli 1,0 mm soket. İndirme hızı (tipik değer): 12 KByte/s |
Flaş | Yazı tipleri, resimler ve ses dosyaları için 16 MB NOR Flash bellek. Yeniden yazma döngüsü: 100.000'den fazla kez. |
Zil | 3V pasif zil. Güç: <1W |
SD kart arayüzü | FAT32. SD kart arayüzü üzerinden indirilen dosyalar istatistiklerde görüntülenebilir. İndirme hızı: 4 Mb/s |
Ayrılmış modül arayüzü | Wi-Fi modülü: uzaktan güncelleme yapmak için bulut platformuna bağlanın; USB modülü: USB flash disk ile dosyaları indirin. |
PGT05 arayüzü | Ürün kazara çöktüğünde, DGUS çekirdeğini güncellemek ve ürünün normale dönmesini sağlamak için PGT05'i kullanabilirsiniz. |
Parametreleri Görüntüle
LCD Tipi | TN, TFT LCD |
Bakış Açısı | Normal görüş açısı, 70°/70°/50°/70° (Sol/Sağ/Yukarı/Aşağı) |
Çözünürlük | 480×272 piksel (0°/90°/180°/270° açılarını destekler) |
Renk | 24-bit 8R8G8B |
Aktif Alan (AA) | 95,00 mm (G) × 53,90 mm (Y) |
Arka Aydınlatma Modu | NEDEN OLMUŞ |
Arka Aydınlatma Servis Ömrü | >20000 saat (Maksimum parlaklıkta sürekli çalışma koşuluyla parlaklığın %50'ye düşmesi için geçen süre) |
Parlaklık | DMG48270C043_03WTC: 250nit |
DMG48270C043_03WTR: 250nit | |
DMG48270C043_03WN: 300nit | |
Parlaklık Kontrolü | 0~100 kademe (Parlaklık maksimum parlaklığın %1~%30'una ayarlandığında titreme meydana gelebilir ve bu aralıkta kullanılması önerilmez) |
Not: Uzun süre sabit sayfa görüntüsünden kaynaklanan görüntü bozukluklarını önlemek için dinamik ekran koruyucu duvar kağıtları kullanabilirsiniz. | |
Seri Arayüz Parametreleri
Mod | UART2: 3.3V ve 5V TTL/CMOS | ||||
Gerilim Seviyesi | Test Koşulu | Min | Tip | Maksimum | Birim |
Çıkış 1, Iout = 1mA | 3.0 | 3.3 | - | V | |
Çıkış 0, Iout = -1mA | - | 0 | 0.3 | V | |
Giriş 1, Iin = 1mA | 2.4 | 3.3 | 5.0 | V | |
Giriş 0, Iin = -1mA | 0 | - | 0,5 | V | |
Baud Hızı | 3150~3225600 bps, tipik değer 115200 bps | ||||
Veri Formatı | UART2: N81 | ||||
Arayüz Kablosu | 10Pin_1.0mm | ||||
Elektrik özellikleri
Nominal Güç | <5W | |
Çalışma Gerilimi | 4,5~5,5V, tipik değer 5V | |
Çalışma Akımı | 250mA | VCC=5V, maksimum arka ışık |
90mA | VCC=5V, arka ışık kapalı | |
Önerilen güç kaynağı: 5V 1A DC | ||
Çalışma ortamı
Çalışma Sıcaklığı | -20℃~70℃ (5V @ %60 RH) |
Depolama Sıcaklığı | -30℃~80℃ |
Konformal Kaplama | Hiçbiri |
Çalışma Nem Oranı | %10~%90 bağıl nem, tipik değer %60 bağıl nemdir. |