Üretici Kodu
Üretici Kodu
Tükendi
Gelince Haber VerÜrün Açıklama Tablosu (Detaylı)
Kategori | Özellik | Açıklama |
Ürün Kodu | MAX77757HEFG360+ | Pil Şarj Entegresi |
Üretici | Analog Devices / Maxim Integrated | PMIC üreticisi |
Kategori | Güç Yönetimi (PMIC) | Pil Şarj IC |
Seri | Smart Power Selector™ | Akıllı güç yönetimi |
Durum | Aktif | Üretimde |
Pil Kimyası | Çoklu Kimya | Li-Ion vb. |
Hücre Sayısı | 1 Hücre | Tek hücre batarya |
Şarj Akımı | Programlanabilir | Sabit akım |
Maks Şarj Akımı | 3.15 A | Yüksek akım |
Pil Voltajı | 3.6 V | Nominal |
Giriş Voltajı (Max) | 13.7 V | USB-C destekli |
Arayüz | USB Type-C | Modern bağlantı |
Koruma Özellikleri | Aşırı akım, sıcaklık, voltaj | Kapsamlı güvenlik |
Montaj Tipi | SMD | Yüzeye montaj |
Paket Tipi | 24-FC2QFN (3x3 mm) | Kompakt tasarım |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ +85°C | Endüstriyel |
RoHS | Uyumlu | ROHS3 |
MSL | Seviye 1 | Nem hassasiyeti düşük |
REACH | Uyumlu | Çevre standartları |
ECCN | EAR99 | İhracat sınıfı |
HTSUS | 8542.39.0070 | Gümrük kodu |
Ambalaj | Tepsi | Seri üretim |
Standart Paket | 624 adet | Üretici paketi |
Elektriksel ve Fonksiyonel Özellikler
Parametre | Değer | Açıklama |
Maks Şarj Akımı | 3.15 A | Hızlı şarj |
Giriş Voltajı | 14V | USB-C güç |
Pil Voltajı | 3.6V | Li-Ion |
Programlanabilirlik | Var | Akım, zamanlayıcı, voltaj |
Koruma | OVP, UVP, OTP, OCP | Tam güvenlik |
Kullanım Alanları
Alan | Açıklama |
Taşınabilir Cihazlar | Powerbank, mobil cihaz |
IoT Sistemleri | Sensör ve gateway |
Endüstriyel Elektronik | Güç yönetimi |
Giyilebilir Teknoloji | Wearable cihazlar |
Tüketici Elektroniği | USB-C şarj çözümleri |